議員名簿 (任期:令和5年5月1日~令和9年4月30日)
※ 補欠選挙で選出された1番議員の任期は、令和8年4月13日~令和9年4月30日です。
令和8年4月22日 現在
議長及び副議長等
| 職 | 氏名 | 就任年月日 |
|---|---|---|
| 議長 | 田中 勝馬 (たなか かつま) | 令和5年5月9日 |
| 副議長 | 梅本 智明 (うめもと ともあき) | 令和5年5月9日 |
| 監査委員 | 小田 勝彦 (おだ かつひこ) | 令和5年5月10日 |
議員の詳しい紹介はこちらをご覧ください。
議員名簿
( 議席番号順に掲載しています。 )( 定数 14人 、現員 14人 )
| 議席番号 | 氏 名 | 年齢 | 当選回数 | 所属党派 | 所属委員会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1 | 無所属 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
| 2 | 31 | 1 | 無所属 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
| 3 | 39 | 1 | 参政党 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
| 4 | 68 | 1 | 無所属 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
| 5 | 71 | 1 | 無所属 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
| 6 | 73 | 5 | 無所属 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
| 7 | 75 | 6 | 無所属 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
| 8 | 79 | 6 | 無所属 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
| 9 | 70 | 8 | 無所属 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
| 10 | 75 | 8 | 無所属 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
| 11 | 78 | 8 | 無所属 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
| 12 | 76 | 9 | 日本共産党 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
| 13 | 65 | 2 | 無所属 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
| 14 | 83 | 5 | 無所属 |
|
お問い合わせ
みやこ町役場 議会事務局
電話番号:0930-32-2511
メールアドレス:gikai@town.miyako.lg.jp

文字サイズ・ふりがな
音声読み上げ
Foreign Language