議員紹介 (任期:令和5年5月1日~令和9年4月30日)
1 岩村 宗一郎 ( いわむら そういちろう )

議席番号 | 1番 |
---|---|
当選回数 | 1回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会 副委員長 予算決算常任委員会 議会改革調査特別委員会 人口減少問題対策特別委員会 |
生年月日 | 平成6年5月4日 |
住所 | 犀川木山1177番地18 |
2 松本 潤 ( まつもと じゅん )

議席番号 | 2番 |
---|---|
当選回数 | 1回 |
所属党派 | 参政党 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 広報特別委員会 議会改革調査特別委員会 副委員長 国道201号対策特別委員会 |
生年月日 | 昭和61年9月21日 |
住所 | 勝山黒田818番地4 |
3 柿野 直子 ( かきの なおこ )

議席番号 | 3番 |
---|---|
当選回数 | 1回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 副委員長 予算決算常任委員会 基地対策特別委員会 広報特別委員会 国道201号対策特別委員会 人口減少問題対策特別委員会 |
生年月日 | 昭和32年8月13日 |
住所 | 勝山岩熊477番地3 |
4 六田 一美 ( ろくた かずみ )

議席番号 | 4番 |
---|---|
当選回数 | 1回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 広報特別委員会 議会改革調査特別委員会 人口減少問題対策特別委員会 副委員長 |
生年月日 | 昭和29年8月16日 |
住所 | 光冨363番地3 |
5 石松 雄太 ( いしまつ ゆうた )

議席番号 | 5番 |
---|---|
当選回数 | 2回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 副委員長 広報特別委員会 副委員長 議会改革調査特別委員会 人口減少問題対策特別委員会 |
生年月日 | 平成5年10月15日 |
住所 | 豊津620番地1 |
6 小田 勝彦 ( おだ かつひこ )

議席番号 | 6番 |
---|---|
当選回数 | 5回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 基地対策特別委員会 議会改革調査特別委員会 国道201号対策特別委員会 人口減少問題対策特別委員会 |
生年月日 | 昭和27年7月17日 |
住所 | 勝山黒田2501番地2 |
7 飯本 秀夫 ( いいもと ひでお )

議席番号 | 7番 |
---|---|
当選回数 | 6回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 議会運営委員会 委員長 基地対策特別委員会 副委員長 |
生年月日 | 昭和26年4月1日 |
住所 | 国分269番地1 |
8 中尾 昌廣 ( なかお まさひろ )

議席番号 | 8番 |
---|---|
当選回数 | 6回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 基地対策特別委員会 人口減少問題対策特別委員会 委員長 |
生年月日 | 昭和22年1月8日 |
住所 | 犀川古川306番地 |
9 大束 英壽 ( おおつか ひでとし )

議席番号 | 9番 |
---|---|
当選回数 | 8回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 委員長 議会運営委員会 副委員長 基地対策特別委員会 議会改革調査特別委員会 委員長 |
生年月日 | 昭和30年9月17日 |
住所 | 犀川内垣766番地 |
10 柿野 義直 ( かきの よしなお )

議席番号 | 10番 |
---|---|
当選回数 | 8回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 委員長 予算決算常任委員会 議会運営委員会 基地対策特別委員会 広報特別委員会 国道201号対策特別委員会 委員長 |
生年月日 | 昭和25年9月11日 |
住所 | 勝山宮原95番地 |
11 原田 和美 ( はらだ かずみ )

議席番号 | 11番 |
---|---|
当選回数 | 8回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 基地対策特別委員会 委員長 |
生年月日 | 昭和22年8月17日 |
住所 | 上原597番地1 |
12 熊谷 みえ子 ( くまがい みえこ )

議席番号 | 12番 |
---|---|
当選回数 | 9回 |
所属党派 | 日本共産党 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会 委員長 予算決算常任委員会 議会運営委員会 広報特別委員会 委員長 国道201号対策特別委員会 副委員長 |
生年月日 | 昭和24年6月8日 |
住所 | 豊津1059番地3 |
13 副議長 梅本 智明 ( うめもと ともあき )

議席番号 | 13番 |
---|---|
当選回数 | 2回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 議会運営委員会 議会改革調査特別委員会 国道201号対策特別委員会 人口減少問題対策特別委員会 |
生年月日 | 昭和36年3月26日 |
住所 | 勝山松田3410番地 |
14 議長 田中 勝馬 ( たなか かつま )

議席番号 | 14番 |
---|---|
当選回数 | 5回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | |
生年月日 | 昭和17年9月14日 |
住所 | 豊津469番地1 |
お問い合わせ
みやこ町役場 議会事務局
電話番号:0930-32-2511
メールアドレス:gikai@town.miyako.lg.jp