議員紹介 (任期:令和元年5月1日~令和5年4月30日)
1 石松 雄太 ( いしまつ ゆうた )

議席番号 | 1番 |
---|---|
当選回数 | 1回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 広報特別委員会 伊良原ダム対策特別委員会 |
生年月日 | 平成5年10月15日 |
住 所 | 節丸1361 |
2 梅本 智明 ( うめもと ともあき )

議席番号 | 2番 |
---|---|
当選回数 | 1回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 予算決算常任委員会 議会改革調査特別委員会 伊良原ダム対策特別委員会 |
生年月日 | 昭和36年3月26日 |
住 所 | 勝山松田3410 |
3 肥喜里 雄二 ( ひきり ゆうじ )

議席番号 | 3番 |
---|---|
当選回数 | 2回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会 副委員長 予算決算常任委員会 副委員長 議会運営委員会 基地対策特別委員会 委員長 広報特別委員会 |
生年月日 | 昭和41年10月4日 |
住 所 | 豊津2182-1 |
4 柿野 正喜 ( かきの まさき )

議席番号 | 4番 |
---|---|
当選回数 | 3回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 基地対策特別委員会 広報特別委員会 国道201号対策特別委員会 |
生年月日 | 昭和26年3月17日 |
住 所 | 勝山岩熊477-3 |
5 中山 茂樹 ( なかやま しげき )

議席番号 | 5番 |
---|---|
当選回数 | 4回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 委員長 予算決算常任委員会 議会運営委員会 伊良原ダム対策特別委員会 副委員長 広報特別委員会 副委員長 国道201号対策特別委員会 |
生年月日 | 昭和28年1月25日 |
住 所 | 犀川本庄308-2 |
6 小田 勝彦 ( おだ かつひこ )

議席番号 | 6番 |
---|---|
当選回数 | 4回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 伊良原ダム対策特別委員会 議会改革調査特別委員会 国道201号対策特別委員会 副委員長 |
生年月日 | 昭和27年7月17日 |
住 所 | 勝山黒田2501-2 |
7 中尾 昌廣 ( なかお まさひろ )

議席番号 | 7番 |
---|---|
当選回数 | 5回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 基地対策特別委員会 議会改革調査特別委員会 副委員長 国道201号対策特別委員会 |
生年月日 | 昭和22年1月8日 |
住 所 | 犀川古川306 |
8 浦山 公明 ( うらやま きみあき )

議席番号 | 8番 |
---|---|
当選回数 | 6回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 議会運営委員会 委員長 伊良原ダム対策特別委員会 委員長 議会改革調査特別委員会 |
生年月日 | 昭和23年6月2日 |
住 所 | 勝山黒田1658-11 |
9 大束 英壽 ( おおつか ひでとし )

議席番号 | 9番 |
---|---|
当選回数 | 7回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 副委員長 予算決算常任委員会 委員長 基地対策特別委員会 副委員長 議会改革調査特別委員会 |
生年月日 | 昭和30年9月17日 |
住 所 | 犀川内垣766 |
10 柿野 義直 ( かきの よしなお )

議席番号 | 10番 |
---|---|
当選回数 | 7回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 予算決算常任委員会 基地対策特別委員会 議会改革調査特別委員会 委員長 |
生年月日 | 昭和25年9月11日 |
住 所 | 勝山宮原95 |
11 原田 和美 ( はらだ かずみ )

議席番号 | 11番 |
---|---|
当選回数 | 7回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 基地対策特別委員会 広報特別委員会 国道201号対策特別委員会 委員長 |
生年月日 | 昭和22年8月17日 |
住 所 | 上原597-1 |
12 熊谷 みえ子 ( くまがい みえこ )

議席番号 | 12番 |
---|---|
当選回数 | 8回 |
所属党派 | 日本共産党 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会 委員長 予算決算常任委員会 議会運営委員会 副委員長 伊良原ダム対策特別委員会 広報特別委員会 委員長 国道201号対策特別委員会 |
生年月日 | 昭和24年6月8日 |
住 所 | 豊津1059-3 |
13 副議長 飯本 秀夫 ( いいもと ひでお )

14 議長 田中 勝馬 ( たなか かつま )

議席番号 | 14番 |
---|---|
当選回数 | 4回 |
所属党派 | 無所属 |
所属委員会 | |
生年月日 | 昭和17年9月14日 |
住 所 | 豊津469-1 |
お問い合わせ
みやこ町役場 議会事務局
電話番号:0930-32-2511
メールアドレス:gikai@town.miyako.lg.jp