ふりがな
ひらがな ルビ ( るび )
Language
Foreign Language

各種選挙の投票状況

 

選挙の種類 執行年月日 当日有権者数 投票数 投票率

第26回参議院議員通常選挙

令和4年7月10日 16,144人 8,250人 51.10%
みやこ町長選挙 令和4年4月10日 16,018人 10,200人 63.68%
みやこ町議会議員補欠選挙 令和4年4月10日 16,018人 10,197人 63.66%
第49回衆議院議員総選挙 令和3年10月31日 16,302人 9,222人 56.57%
福岡県知事選挙 令和3年4月11日 16,489人 5,259人 31.89%
第25回参議院議員通常選挙 令和元年7月21日 16,990人 8,085人 47.59%
みやこ町議会議員一般選挙 平成31年4月21日 16,860人 11,221人 66.55%
福岡県知事選挙 平成31年4月7日 16,993人 7,181人 42.26%
みやこ町長選挙 平成30年4月15日 17,081人 9,901人 57.96%
第48回衆議院議員総選挙 平成29年10月22日 17,423人 10,345人 59.38%
第24回参議院議員通常選挙 平成28年7月10日 17,825人 10,060人 56.44%
みやこ町議会議員一般選挙 平成27年4月26日 17,658人 12,535人 70.99%
福岡県知事選挙 平成27年4月12日 17,624人 5,786人 32.83%
第47回衆議院議員総選挙 平成26年12月14日 17,708人 9,321人 52.64%
みやこ町長選挙 平成26年4月13日 - - 無投票
第23回参議院議員通常選挙 平成25年7月21日 17,945人 9,485人 52.86%
第46回衆議院議員総選挙 平成24年12月16日 18,114人 11,140人 61.50%
みやこ町議会議員一般選挙 平成23年4月24日 18,196人 13,991人 76.89%
福岡県知事選挙 平成23年4月10日 18,361人 6,424人 34.99%
第22回参議院議員通常選挙 平成22年7月11日 18,547人 10,570人 56.99%
福岡県議会議員補欠選挙 平成22年5月23日 18,500人 8,728人 47.18%
みやこ町長選挙 平成22年4月11日 18,393人 12,654人 68.80%
第45回衆議院議員総選挙 
小選挙区
平成21年8月30日 18,673人 13,346人 71.47%
第45回衆議院議員総選挙 
比例代表
平成21年8月30日 18,673人 13,345人 71.47%
第21回参議院議員通常選挙 
福岡県選挙区
平成19年7月29日 19,236人 11,399人 59.26%
第21回参議院議員通常選挙 
比例代表
平成19年7月29日 19,236人 11,397人 59.25%
みやこ町議会議員一般選挙 平成19年4月22日 19,079人 15,353人 80.47%
福岡県知事選挙 平成19年4月8日 19,234人 9,476人 49.27%
みやこ町長選挙 平成18年4月23日 19,096人 14,217人 74.45%

 

各種選挙の投票状況(86KB)pdf 

 

問い合せ先

みやこ町役場 総合行政委員会事務局(選挙管理委員会事務局)
電話番号:0930-32-6004