水道使用料等について
水道料金は、使用した水量と、口径別のメーター使用料によって計算されています。
基本料金 水量(立方メートル) |
基本料金 料金(円) |
超過料金 1立方メートルにつき(円) |
|
---|---|---|---|
一般用 | 10 | 2,200 | 220 |
特別用 | 30 | 23,430 | 220 |
※「特別用」とは、建設工事場等臨時の用に水道を使用するものをいいます。
※「一般用」とは、「特別用」以外のものをいいます。
メーター口径 | 料金/1ヶ月 |
---|---|
13mm | 50円 |
20mm | 90円 |
25・30mm | 130円 |
40mm | 330円 |
50mm | 880円 |
75mm | 1,480円 |
100mm | 1,980円 |
150mm | 2,860円 |
[使用料計算例]
(例1) 13mmメーター使用家庭が水道水を8立方メートル使った場合
基本使用料2,200円 + 口径別メーター使用料50円 =2,250円
(例2) 13mmメーター使用家庭が水道水を13立方メートル使った場合
基本使用料2,200円 + 超過料金660円(220円 x 3立方メートル) + 口径別メーター使用料50円 =2,910円
使用水量 | メーター口径:13mm 基本料金 |
メーター口径:13mm 超過料金 |
メーター口径:13mm メーター使用料 |
メーター口径:13mm 水道料金 |
---|---|---|---|---|
0~10立方メートル | 2,200円 | 0円 | 50円 | 2,250円 |
11立方メートル | 2,200円 | 220円 | 50円 | 2,470円 |
12立方メートル | 2,200円 | 440円 | 50円 | 2,690円 |
13立方メートル | 2,200円 | 660円 | 50円 | 2,910円 |
14立方メートル | 2,200円 | 880円 | 50円 | 3,130円 |
15立方メートル | 2,200円 | 1,100円 | 50円 | 3,350円 |
16立方メートル | 2,200円 | 1,320円 | 50円 | 3,570円 |
17立方メートル | 2,200円 | 1,540円 | 50円 | 3,790円 |
18立方メートル | 2,200円 | 1,760円 | 50円 | 4,010円 |
19立方メートル | 2,200円 | 1,980円 | 50円 | 4,230円 |
20立方メートル | 2,200円 | 2,200円 | 50円 | 4,450円 |
21立方メートル | 2,200円 | 2,420円 | 50円 | 4,670円 |
22立方メートル | 2,200円 | 2,640円 | 50円 | 4,890円 |
23立方メートル | 2,200円 | 2,860円 | 50円 | 5,110円 |
24立方メートル | 2,200円 | 3,080円 | 50円 | 5,330円 |
25立方メートル | 2,200円 | 3,300円 | 50円 | 5,550円 |
26立方メートル | 2,200円 | 3,520円 | 50円 | 5,770円 |
27立方メートル | 2,200円 | 3,740円 | 50円 | 5,990円 |
28立方メートル | 2,200円 | 3,960円 | 50円 | 6,210円 |
29立方メートル | 2,200円 | 4,180円 | 50円 | 6,430円 |
30立方メートル | 2,200円 | 4,400円 | 50円 | 6,650円 |
使用水量 | メーター口径:20mm 基本料金 |
メーター口径:20mm 超過料金 |
メーター口径:20mm メーター使用料 |
メーター口径:20mm 水道料金 |
---|---|---|---|---|
0~10立方メートル | 2,200円 | 0円 | 90円 | 2,290円 |
11立方メートル | 2,200円 | 220円 | 90円 | 2,510円 |
12立方メートル | 2,200円 | 440円 | 90円 | 2,730円 |
13立方メートル | 2,200円 | 660円 | 90円 | 2,950円 |
14立方メートル | 2,200円 | 880円 | 90円 | 3,170円 |
15立方メートル | 2,200円 | 1,100円 | 90円 | 3,390円 |
16立方メートル | 2,200円 | 1,320円 | 90円 | 3,610円 |
17立方メートル | 2,200円 | 1,540円 | 90円 | 3,830円 |
18立方メートル | 2,200円 | 1,760円 | 90円 | 4,050円 |
19立方メートル | 2,200円 | 1,980円 | 90円 | 4,270円 |
20立方メートル | 2,200円 | 2,200円 | 90円 | 4,490円 |
21立方メートル | 2,200円 | 2,420円 | 90円 | 4,710円 |
22立方メートル | 2,200円 | 2,640円 | 90円 | 4,930円 |
23立方メートル | 2,200円 | 2,860円 | 90円 | 5,150円 |
24立方メートル | 2,200円 | 3,080円 | 90円 | 5,370円 |
25立方メートル | 2,200円 | 3,300円 | 90円 | 5,590円 |
26立方メートル | 2,200円 | 3,520円 | 90円 | 5,810円 |
27立方メートル | 2,200円 | 3,740円 | 90円 | 6,030円 |
28立方メートル | 2,200円 | 3,960円 | 90円 | 6,250円 |
29立方メートル | 2,200円 | 4,180円 | 90円 | 6,470円 |
30立方メートル | 2,200円 | 4,400円 | 90円 | 6,690円 |
新たに水道を開始するためには、次の費用が必要です。
メーター口径 | 納付金 |
---|---|
13mm | 55,000円 |
20mm | 165,000円 |
25mm | 330,000円 |
30mm | 440,000円 |
40mm | 1,100,000円 |
50mm | 1,980,000円 |
75mm | 5,500,000円 |
工事の設計審査 | 工事の検査 |
---|---|
4,000円 | 4,000円 |
宅地造成・集合住宅の場合もしくは、20mm以上のメーターを設置する場合は、上記費用とは別に次の施設分担金がかかります。
区分 | 5区画以上 9区画まで |
10区画以上 19区画まで |
20区画以上 29区画まで |
30区画以上 |
---|---|---|---|---|
5区画以上の集合住宅 (1区画につき) |
55,000円 | 77,000円 | 110,000円 | 154,000円 |
区分 | 事業所等で 口径20mm以上 |
---|---|
20mm | 330,000円 |
25mm | 550,000円 |
30mm | 1,100,000円 |
40mm | 2,200,000円 |
50mm | 3,850,000円 |
75mm | 11,000,000円 |
100mm以上 | 町長が別に定める |
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 上下水道課
電話番号:0930-32-6003
メールアドレス:suidou@town.miyako.lg.jp