ふりがな
ひらがな ルビ ( るび )
Language
Foreign Language

みやこ町の人口・世帯数

 

みやこ町の人口と世帯数(最新)

(住民基本台帳より)
年月 総人口 前月比 世帯数

令和6年3月末

8,531 9,360

17,891

-85

8,386

 

 

みやこ町の人口と世帯数等の推移(毎年4月1日現在)

総人口 前年比 世帯数
令和5年 8,686 9,575 18,261 -364 8,381
令和4年 8,842 9,783 18,625 -364 8,457
令和3年 8,997 9,992 18,989 -360 8,537
令和2年 9,114 10,235 19,349 -384 8,559
平成31年 9,331 10,402 19,733 -255 8,593
平成30年 9,450 10,538 19,988 -315 8,599
平成29年 9,588 10,715 20,303 -372 8,644
平成28年 9,746 10,929 20,675 -277 8,620
平成27年 9,849 11,103 20,952 -209 8,599
平成26年 9,947 11,214 21,161 -289 8,543
平成25年 10,070 11,380 21,450 -224 8,530
平成24年 10,247 11,427 21,674 -232 8,477
平成23年 10,330 11,576 21,906 -365 8,480
平成22年 10,492 11,779 22,271 -216 8,477
平成21年 10,614 11,873 22,487 -370 8,491
平成20年 10,767 12,090 22,857 -321 8,550
平成19年 10,922 12,256 23,178 -239 8,611
平成18年 11,064 12,353 23,417 -151 8,569
平成17年 11,123 12,445 23,568 -278 8,490
平成16年 11,245 12,601 23,846 -227 8,478
平成15年 11,366 12,707 24,073 -145 8,473
平成14年 11,428 12,790 24,218 -96 8,446
平成13年 11,484 12,830 24,314 -254 8,389
平成12年 11,600 12,968 24,568 -92 8,402
平成11年 11,655 13,005 24,660   8,355

 

(資料:住民基本台帳)

※各年とも4月1日現在
 平成17年以前については、旧3町のデータを合算したものです。

 

詳しくは、福岡県ホームページをご覧ください。

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/juki-jukigeppou.html

 

関連情報

 

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 住民課

電話番号:0930-32-2510

メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp