介護保険の加入者と保険料
40歳になったらみんなが保険加入者になります
介護保険は強制加入の社会保険です。40歳以上の人は医療保険加入者であれば誰でも介護保険の加入者(被保険者)となり、40歳から保険料を納めることになります。加入者は年齢によって2つに分かれ、それぞれの保険料の金額、算出方法、納め方などが異なります。
保険料 | 保険料の納め方 | |
---|---|---|
65歳以上の人 (第1号被保険者) |
所得に応じて13段階に設定されています。所得の少ない人の保険料は低く、所得の多い人の保険料は高くなります。基準額(下記参照)は居住している市町村によって違います。 |
年金月額が1万5000円以上の人:年金から天引き 年金月額が1万5000円未満の人:天引きできない年金受給者。納付書で納入 |
40~64歳の人 (第2号被保険者) |
加入している医療保険によって保険料の算出方法が違います。原則として決められた保険料の半分は事業主や国(公費)が負担します。 |
|
第1号被保険者の保険料(令和6年度)
区分 | 保険料算定 | 年間保険料 | 判定区分 |
---|---|---|---|
第1段階 | 基準額の0.285倍 | 19,836円 | 生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税で本人の公的年金等の収入金額及び他の合計所得金額の合計額が80万円以下 |
第2段階 | 基準額の0.485倍 | 33,756円 | 世帯全員が住民税非課税で本人の公的年金等の収入金額及びその他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下 |
第3段階 | 基準額の0.685倍 | 47,676円 | 世帯全員が住民税非課税で本人の公的年金等の収入金額及びその他の合計所得金額の合計額が120万円超 |
第4段階 | 基準額の0.9倍 | 62,640円 | 本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者がいる)で本人の公的年金等の収入金額及びその他の合計所得金額の合計額が80万円以下 |
第5段階 | 基準額の1.0倍 | 69,600円 | 本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者がいる)で本人の公的年金等の収入金額及びその他の合計所得金額の合計額が80万円超 |
第6段階 | 基準額の1.2倍 | 83,520円 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 |
第7段階 | 基準額の1.3倍 | 90,480円 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
第8段階 | 基準額の1.5倍 | 104,400円 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
第9段階 | 基準額の1.7倍 | 118,320円 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 |
第10段階 | 基準額の1.9倍 | 132,240円 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
第11段階 | 基準額の2.1倍 | 146,160円 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
第12段階 | 基準額の2.3倍 | 160,080円 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 |
第13段階 | 基準額の2.4倍 | 167,040円 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 |
※第1段階から第3段階の保険料は、公費軽減適用後の保険料
保険料を払わないとどうなるの?
特別な事情がなく保険料を滞納すると、滞納した期間により次のような措置が取られます。
- サービス費用をいったん全額(10割)自己負担して、申請により、あとで保険給付分(費用の1割から3割)を受け取ります。
- 費用の全額を利用者が負担し、保険給付が一時差し止めとなります。さらに滞納が続くと、保険給付から滞納保険料額が差し引かれる場合もあります。
- 利用者負担が引き上げられるなどの措置があります。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp